NUEVA YORK.– El club de expansión de la MLS, Charlotte FC, hizo su primera e histórica selección en el MLS SuperDraft al escoger a Ben Bender con la selección general No. 1 en el MLS SuperDraft 2022 presentado por adidas.
Bender es el primer jugador de la University of Maryland seleccionado No. 1 en el MLS SuperDraft. Miembro de Generation adidas, la selección de Bender marcó el 20º año consecutivo en que la primera selección fue parte de Generation adidas o su predecesora. El anuncio de Bender como la primera selección fue hecho por el siete veces campeón de la NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson.
Las primeras cinco selecciones en el MLS SuperDraft 2022 fueron miembros de la clase Generation adidas. Con la segunda selección en general, FC Cincinnati eligió al portero Román Celentano de Indiana University. FC Dallas utilizó la tercera selección general, una de las dos selecciones que tuvieron en las primeras seis en general, para seleccionar a Isaiah Parker de Saint Louis University, quien fue uno de los cuatro productos de SLU escogidos en la primera ronda. Houston Dynamo FC luego usó la cuarta selección para a escoger a Thorleifur Ulfarsson de Duke University, antes de que Austin FC seleccionara a Kipp Keller de Saint Louis como la selección No. 5 general.
Con la séptima selección general, New York Red Bulls realizó un par de operaciones en tiempo real para moverse hacia arriba y seleccionar a Matt Nocita de la Academia Naval de Estados Unidos. Nocita es solo el segundo jugador en el MLS SuperDraft seleccionado en la primera ronda de una de las academias de servicio de EE.UU. (junto con Tucker Bone, 2019, Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU., Nº 20 por el FC Dallas), y el segundo jugador en la historia de la Marina que será elegido en el SuperDraft (Joseph Greenspan, 2015 por Colorado, N º 26 en general).
Saint Louis University se convirtió en la tercera universidad en tener cuatro o más jugadores seleccionados en la primera ronda del MLS SuperDraft, junto con la Akron University, que tuvo cinco selecciones entre las primeras ocho en 2011, y la Universidad de Wake Forest, que tuvo cuatro selecciones de primera ronda en 2010. University of Notre Dame tuvo tres jugadores escogidos en la primera ronda este año, ahora marcando la 13ª vez en la historia del SuperDraft donde tres o más jugadores de la misma escuela han sido seleccionados en la primera ronda. En total, seis escuelas vieron a varios jugadores seleccionados en la primera ronda, incluyendo Duke Univ. St. John’s Univ., la Univ. de Washington y Grand Canyon University , una primicia para esa escuela.
Los jugadores de 47 universidades estuvieron representados en las 75 selecciones generales, lideradas por Saint Louis Univ. y Clemson Univ. con seis cada una, seguidos por Univ. de Washington con cinco. También hubo jugadores seleccionados de 19 países diferentes: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Burkina Faso, República Democrática del Congo, El Salvador, Inglaterra, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, Islandia, Marruecos, Nigeria, Noruega, Portugal, Sudáfrica, Suecia y Zimbabue.
RONDA 1
# | EQUIPO | JUGADOR | POS. | EST. | PESO | FEC. NAC. | CIUDAD NATAL | CLUB/UNIVERSIDAD |
1. | CLT | Ben Bender [Ga] | MF | 6-0 | 165 | 3/7/2001 | Baltimore, Md. | Univ. of Maryland |
2. | CIN | Roman Celentano [Ga] | GK | 6-3 | 200 | 9/14/2000 | Naperville, Ill. | Indiana Univ. |
3. | DAL | Isaiah Parker [Ga] | FW | 5-8 | 160 | 9/1/2002 | Gurnee, Ill. | Saint Louis Univ. |
4. | HOU | Thorleifur Úlfarsson [Ga] | FW | 6-1 | 165 | 12/27/2000 | Kopavogur, Iceland | Duke Univ. |
5. | ATX | Kipp Keller [Ga] | DF | 6-3 | 185 | 7/14/2000 | St. Louis, Mo. | Saint Louis Univ. |
6. | DAL | Lucas Bartlett | DF | 6-3 | 200 | 7/26/1997 | Overland Park, Kan. | St. John’s Univ. |
7. | NYR & % | Matthew Nocita | DF | 6-8 | 205 | Porter Ranch, Calif. | United States Naval Academy | |
8. | SJ | Ousseni Bouda [Ga] | FW | 5-10 | 170 | 4/28/2000 | Ouagadougou, Burkina Faso | Stanford Univ. |
9. | MCF | Ryan Sailor | DF | 6-4 | 180 | 11/27/1998 | Centennial, Colo. | Univ. of Washington |
10. | NSH # | Ahmed Longmire | DF | 6-3 | 190 | 10/11/1999 | Las Vegas, Nev. | Univ. of California, Los Angeles |
11. | CHI % | Kendall Burks | DF | 6-2 | 190 | 10/8/1999 | Tacoma, Wash. | Univ. of Washington |
12. | CLB | Patrick Schulte [Ga] | GK | 6-5 | 200 | 3/13/2001 | St. Charles, Mo. | Saint Louis Univ. |
13. | SJ @ | Oskar Agren | DF | 6-3 | 180 | 9/10/1998 | Malmo, Sweden | Clemson Univ. |
14. | CIN | Ian Murphy | DF | 6-2 | 175 | 1/16/2000 | Redlands, Calif. | Duke Univ. |
15. | MTL & | Jojea Kwizera | FW | 5-9 | 7/xx/1999 | West Jordan, Utah | Utah Valley Univ. | |
16. | VAN | Simon Becher | FW | 6-1 | 187 | 7/20/1999 | Brooklyn, Conn. | Saint Louis Univ. |
17. | MIN | Tani Oluwaseyi | FW | 6-2 | 170 | Mississauga, Ont., Canada | St. John’s Univ. | |
18. | ORL | Jack Lynn | FW | 6-2 | 188 | 1/12/2000 | St. Louis, Mo. | Univ. of Notre Dame |
19. | ATL | Erik Centeno [Ga] | FW | 5-8 | 6/29/2002 | Stockton, Calif. | Univ. of the Pacific | |
20. | NYR ! | O’Vonte Mullings | FW | 5-9 | 149 | 10/9/2000 | Toronto, Ont., Canada | Florida Gulf Coast Univ. |
21. | LA | Farai Mutatu | FW | 5-9 | 164 | 10/15/1998 | Haslett, Mich. | Michigan State Univ. |
22. | KC | Esai Easley | DF | 6-0 | 5/9/2000 | Kona, Hawai’i | Grand Canyon Univ. | |
23. | COL | Mohamed Omar | MF | 6-3 | 182 | 8/9/1999 | Toronto, Ont., Canada | Univ. of Notre Dame |
24. | NE | Jacob Jackson | GK | 6-2 | 205 | 4/25/2000 | Escondido, Calif. | Loyola Marymount Univ. |
25. | CLB + | Philip Quinton | DF | 6-6 | 205 | 11/16/1999 | Portland, Ore. | Univ. of Notre Dame |
26. | COL # | Anthony Markanich | DF | 6-1 | 165 | 12/26/1999 |
Por: MLS